- 淘宝网店装修
- 网店推广
- 网店收藏分享
- 淘宝店铺策划
- 淘宝微博推广
- 打造款
- 详情页设计
- 淘宝论坛推广
- 淘宝QQ群推广
- 淘宝软文写作
- 详情页文案
- 店铺模板设计
- 店铺首页设计
- 店铺海报设计
- 店铺banner设计
Seagate/希捷 ST9900805SS 900g 2,5 SAS质保叁年特价 !!!
- 品牌:Seagate/希捷
- 适用机型:服务器
- 硬盘容量:其他/other
- 硬盘转速:10000转
- 缓存容量:64MB
- 接口类型:SAS
- 尺寸:2.5英寸
- 成色:全新
- 售后服务:店铺三包
Seagate® Savvio® 10K.5 SAS 6Gb/秒 900GB 硬盘
ST9900805SS
规格物理规格性能可靠性电源环境环境温度抗冲击性声强特性
| 型号 | ST9900805SS |
| 接口 | 6-Gb/s SAS |
| 缓存 | 64MB |
| 容量 | 900GB |
| 磁密度(平均) | 506Gb/英寸2 |
| 保证的扇区数 | (咨询特价)8,174,768 |
| Height (maximum) | (咨询特价)毫米 (0.591 英寸) |
| Width (maximum) | (咨询特价)毫米 (2.760 英寸) |
| Length (maximum) | (咨询特价)毫米 (3.955 英寸) |
| 重量(典型) | 205克 (.451 磅) |
| 转速 (RPM) | (咨询特价)0 RPM |
| 持续数据传输率 | 168MB/s |
| 平均延迟时间 | 3.0毫秒 |
| 随机读取寻道时间 | 3.7毫秒 |
| 随机写入寻道时间 | 4.1毫秒 |
| I/O 数据传输率 | 600MB/秒 |
| 不可恢复的读取错误 | 1 in 1016 |
| MTBF | (咨询特价)0,000 小时 |
| 年故障率 | (咨询特价)% |
| 12V 最大启动电流 | (咨询特价)安培 |
| 5V 最大启动电流 | (咨询特价)安培 |
| 平均闲置功率 | (咨询特价)瓦 |
| 运行时 | 5°–55°C |
| 非运行时 | -40°–70°C |
| 最大运行时温度变化 | 20每小时摄氏度 |
| 最大非运行时温度变化 | 20每小时摄氏度 |
| 运行时抗冲击性(最大) | 40 G for 11毫秒 |
| 非运行时抗冲击性(最大) | 400 G for 2毫秒 |
| 声强(闲置时的音量) | 3.0 贝尔 |
| 存储类型 | 硬盘 |
热门设计服务


浙公网安备 33011002014637号